南充文化旅游职业学院2023年普通高考招生计划
日期:2023-05-26 发布人:招生就业处 浏览量:6
南充文化旅游职业学院2023年四川省普通高考招生计划 | |||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 计划 总数 |
盖通高中 | 对口高职 | ||||||||
文科 | 理科 | 音乐 | 体育 | 小计 | 类别 | 数量 | 类别 | 数量 | |||||
旅游系 | 1 | 540101 | 旅游管理 | 167 | 95 | 12 | 24 | 旅游类 | 20 | 教育类 | 4 | ||
2 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 90 | 66 | 10 | 14 | 旅游类 | 10 | 教育类 | 4 | |||
3 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 71 | 44 | 12 | 15 | 旅游类 | 10 | 计算机类 | 5 | |||
4 | 510205 | 大数据技术 | 140 | 90 | 25 | 25 | 计算机类 | 25 | |||||
酒店系 | 5 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 29 | 16 | 5 | 8 | 旅游类 | 8 | ||||
6 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 159 | 100 | 14 | 24 | 旅游类 | 20 | 教育类 | 4 | |||
7 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 122 | 82 | 15 | 25 | 餐饮类 | 25 | |||||
8 | 540112 | 会展策划与管理 | 64 | 40 | 9 | 15 | 旅游类 | 10 | 教育类 | 5 | |||
9 | 490103 | 食品营养与健康 | 95 | 70 | 20 | 5 | 轻纺食品类 | 5 | |||||
经济管理系 | 10 | 530701 | 电子商务 | 182 | 120 | 10 | 11 | 财经商贸类 | 6 | 计算机类 | 5 | ||
11 | 530605 | 市场营销 | 50 | 39 | 5 | 6 | 财经商贸类 | 6 | |||||
12 | 530302 | 大数据与会计 | 11 | 3 | 3 | 5 | 财经商贸类 | 5 | |||||
13 | 530801 | 供应链运营 | 100 | 80 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 10 | |||||
文化服务系 | 14 | 570301 | 社会体育 | 119 | 119 | ||||||||
15 | 550201 | 音乐表演 | 35 | 25 | 10 | 教育类 | 10 | ||||||
16 | 550403 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 41 | 20 | 6 | 15 | 公共管理与服务类 | 15 | |||||
17 | 550403 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 41 | 20 | 6 | 15 | 公共管理与服务类 | 15 | |||||
18 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 70 | 10 | 20 | 教育类 | 20 | |||||
艺术系 | 19 | 550101 | 艺术设计 | 26 | 16 | 4 | 6 | 计算机类 | 3 | 文化艺术类 | 3 | ||
20 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 26 | 16 | 4 | 6 | 计算机类 | 3 | 文化艺术类 | 3 | |||
21 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 25 | 15 | 4 | 6 | 计算机类 | 3 | 文化艺术类 | 3 | |||
1693 | 1002 | 184 | 25 | 119 | 265 | ||||||||
备注: 1.学院正式招生计划以四川省考试院公布为准; 2.报考高速铁路客运服务专业的考生,要求五官端正,身材匀称,面部、颈部、手部无纹身、明显疤痕、明显胎记,无明显X、O型腿,女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm。进校后将进行复查; 3.请考生在报考我院时认真阅读我院招生章程。 |
南充文化旅游职业学院2023年四川省外各省(市、自治区)普通高考招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||
系部 | 序号 | 专业代码 | 专业 | 新疆 | 西藏 | 河北 | 云南 | 重庆 | 山东 | 安徽 | 广东 | 湖北 | 湖南 | 黑龙江 | 江西 | 广西 | 贵州 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 必选历史 | 必选物理 | 文科 | 理科 | 必选历史 | 必选物理 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 必选历史 | 必选物理 | 必选历史 | 必选物理 | 必选历史 | 必选物理 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | ||||
旅游系 | 1 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酒店系 | 2 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
经济管理系 | 3 | 530701 | 电子商务 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
备注:学院在各省(市、自治区)正式招生计划以各省(市、自治区)考试院公布为准。 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了